Wszystkie produkty
-
Aluminiowe puszki po napojach
-
Metalowa puszka
-
12 uncji Slim Can
-
Puszka piwa 16 uncji
-
12 puszek Oz Brite
-
Pokrywka do puszki po napoju
-
8,4 uncji Slim Can
-
Puste puszki aluminiowe
-
Aluminiowe puszki po napojach
-
Aluminiowe puszki z nadrukiem niestandardowym
-
Puste aluminiowe puszki
-
Napełnianie puszek do napojów
-
Mark From USABardzo dziękujemy za doskonałą jakość i obsługę VIP, zachowamy kontrakt i robimy z Tobą więcej interesów!
-
Lionel LoboOtrzymaliśmy Twoje towary w ostatni czwartek i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości Twojego produktu.
Niestandardowe drukowanie Aluminiowe puszki pokrywki 206 # Carving Wards Ring Pull Tab Certyfikacja SGS
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Jima |
Orzecznictwo | FDA Testing SGS |
Numer modelu | 187/200/250/269/310/330/355/440/473/500/550 ml |
Minimalne zamówienie | negocjacja |
Cena | negotiable |
Szczegóły pakowania | Palety drewniane i plastikowe |
Czas dostawy | Zapas na zwykłe puszki i wieczka |
Zasady płatności | negocjacja |
Możliwość Supply | 10 milionów dziennie |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xSzczegóły Produktu
materiał | Aluminium-tworzywo sztuczne | na zamówienie | Zadowalające |
---|---|---|---|
Druk | dostosowywanie | Kształt | Okrągłe |
aplikacji | puszka, aluminiowa dwuczęściowa puszka, Sodad / Juice / Energy Drink / Beverage | Nazwa produktu | łatwy otwarty koniec, Alumnium EOE, Aluminiowa pokrywka na sodę |
Nazwa | rolka z folii aluminiowej, łatwa do zdarcia pokrywka do puszki, aluminiowa pokrywka pojemnika na nap | Nazwa elementu | aluminiowa pokrywka, srebrno-złote matowe słoiki ceramiczne zakrętki do butelek aluminiowa pokrywka |
Podkreślić | pokrywki puszki po napojach,pokrywka puszki coca coli |
opis produktu
Kolor czarny 200 # 202 # 206 # SOT PRT aluminiowe pokrywki do puszek z totemami rzeźbiarskimi i zaczepem do pierścieni w kolorze RQ do łatwego otwierania
Szczegóły dotyczące puszki z tworzywa sztucznego i aluminium |
1 | Nazwa produktu | Łatwo otwierana pokrywka do napojów aluminiowych |
2) | Rozmiar | 200 #, 202 #, 206 #, |
3) | Materiał | Aluminiowy stop aluminium o grubości 0,23 mm 5182 |
4 | Stosowanie | na 187 ml 250 ml 269 ml 310 ml 330 ml 355 ml 473 ml 500 ml 550 ml puszka napoju aluminiowego, napój gazowany, sok, jedzenie, ciasteczko, ciasto, chipsy ziemniaczane, frytki, popcorn, herbata, kawa itp. |
5 | Pochodzenie produktu | Szanghaj, Chiny (kontynent) |
6 | Powłoka | Żywica epoksydowo-fenolowa |
7 | Próba | Dostępne, możemy również wykonać próbkę zgodnie z twoimi wymaganiami |
8 | Certyfikaty | SGS |
Opis produktu
206 # SOT łatwo otwarta pokrywa | ||||
SPECYFIKACJA PRODUKTU | ||||
Zapas końcowy | Tab Tab | |||
Materiał | Stop aluminium 5182/5052 | Stop aluminium 5182 | ||
Grubość (mm) | 0,240 mm ± 0,005 | 0,287 mm / 0,305 mm ± 0,005 | ||
Powłoka cynowa | Zol organiczny / żywica epoksydowa / modyfikowana żywica epoksydowa | Żywica epoksydowa | ||
Hartować | H19 | H48 | ||
Drukowanie / tekst | 7A, 7B, 7C, 9A, 9B, 9C, 9D, 11A, 11B, 11C, 11D | |||
Rozmiar (mm) | Poza Dia | 64,77 ± 0,25 | Wysokość zwijania | 2,00 ± 0,20 |
Promień pogłębienia stożkowego | R0,51 | Wkręcać | 6,35 ± 0,13 | |
Średnica wewnętrzna panelu | 57,02 | Stożkowa średnica wewnętrzna | 53,54 | |
Curl Opening | ≥2,72 | Kończy się Per2inch | 24 ~ 27 | |
otwarty | Pop Force | 6,7 - 15 N. | Siła przyciągania | 15 - 40 N. |
Wytrzymałość na ściskanie | ≥180KPA |
Pakiet:
PALEETY
Polecane produkty